Tento rok (2018) začalo až 13 Litovčanov: Daiva Byrne, Paulius Plausinaitis, Dominykas Mikolaitis, Arūnas Sapitavičius, Aleksandras Rusinovas, Kristupas Bertulis, Matas Cikinas, Laurynas Levinskas, Vytautas Semaška a ďalší.
Po štyroch dňoch hry medzi 310 zostávajúcimi sú aj dvaja Litovčania: Laurynas Levinskas s 1,855 miliónmi na 68. mieste a Matas Čikinas so 731 tisícmi žetónov na 218. mieste.
Aktualizácia – 10.07.2018. Matas Čikinas ukončil svoje vystúpenie na 117. mieste. V hlavnom turnaji zostáva jediný krajan Laurynas Levinskas, ktorý má 3,7 milióna žetónov. Podporujme ho a prajme mu veľa šťastia!
Po 5 dňoch hlavného turnaja má najviac žetónov:
| Vieta | Žaidėjas | Žetonų kiekis | Šalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Dyer | 12,180,000 | JAV |
| 2 | Brian Yoon | 8,395,000 | JAV |
| 3 | Jeff Trudeau | 8,305,000 | JAV |
| 4 | Hari Bercovici | 7,650,000 | Izraelis |
| 5 | Bart Lybaert | 7,530,000 | Belgija |
| 6 | Paulo Goncalves | 6,940,000 | Brazilija |
| 7 | Peter Campo | 6,935,000 | JAV |
| 8 | Konstantin Beylin | 6,930,000 | JAV |
| 9 | Alexander Gross | 6,755,000 | JAV |
| 10 | Artem Metalidi | 6,525,000 | Ukraina |
| 45 | Laurynas Levinskas | 3,740,000 | Lietuva |
| 117 (iškrito) | Matas Čikinas | $57,010 | Lietuva |
| 163 (iškrito) | Mantas | $49,335 | Lietuva |
