Po vasaros atostogų stipriai atsinaujinusi, patobulėjusi ir padidinusį komandos sudėtį PokerioMokykla.com grįžta ir į Live pokerio areną. Pristatome jau 3-ią savo vardinę Knock-out turnyrų seriją Olympic Casino. Visi turnyrai vyks „knockout“ principu, kitaip tariant už kiekvieną eliminuotą žaidėją jūs iš karto gausite piniginį prizą. Visi serijos turnyrai vyks Olympic Casino Lietuva adresu – Konstitucijos pr. 20, Vilnius.
Kaip tikriausiai pamenate, PokerioMokykla.com pirmoji Lietuvoje suorganizavo Knock-out festivalį 2016 liepą. Džiaugiamės, kad gyvas pokeris Lietuvoje sulaukia vis didesnio susidomėjimo. O mes savo ruožtu šįkart pristatysime dvi naujoves, kurios populiarumą, tikimės, tik dar labiau padidins.
Pirmoji organizacinė – kartu su savo partneriais Spinumokykla.com nusprendėme pasiūlyti Jums Live streamus/tiesiogines transliacijas iš serijos turnyrų! Būsite pagrindinių įvykių liudininkais: ne tik galėsite skaityti apie turnyrų eigą live reportažuose, bet ir išgirsti naujienas iš pirmų lūpų video formatu: pažadame daug mini-interviu iš veiksmo sūkurio!
Antroji naujiena – pristatysime Lietuvoje dar nebandytą turnyro formatą, kuris turėtų sugeneruoti tiek daug veiksmo kiek niekada nebuvo! „Mad Money” pavadintas turnyras turės 2x didesnį Knock-outą už tai kas keliaus į prizinį fondą: 100 EUR už galvą, 50 EUR į fondą. Kadangi paskutiniai mūsų festivaliai mušė dalyvių skaičių rekordus, nebejojame, kad solidus prizas lauks nugalėtojo, kadangi įsipirkti pakartotinai į šio tipo turnyrą ypatingai apsimoka (kaip ir kovoti dėl kiekvieno išmetimo)! O daugiausiai knock-out'ų surinkusiam šiame turnyre – specialus PokerioMokykla.com įsteigtas prizas.
Susitiksime prie stalų ir sėkmės dalyvaujantiems!
Pilnas Knockout Festival turnyrų tvarkaraštis:
Data | Laikas | Pavadinimas | Įpirka | Informacija |
---|---|---|---|---|
Spalio 8 d. | 18:00 | Warm-Up | 50+10+6 = 66 EUR | Bounty 10€, Starting Stack 10K, Levels 25min., Late Registration and Re-entries available 8 levels |
Spalio 9 d. | 18:00 | Warm-Up 2 | 70+20+10 = 100 EUR | Bounty 20€, Starting Stack 10K, Levels 25min., Late Registration and Re-entries available 8 levels |
Spalio 10 d. | 18:00 | Mad Money | 50+100+15 = 165 EUR | Bounty 100€, Starting Stack 15K, Levels 30min., Late Registration and Re-entries available 8 levels |
Spalio 11 d. | 18:00 | Win The Button | 100+35+15 = 150 EUR | Bounty 35€, Starting Stack 15K, Levels 30min., Late Registration and Re-entries available 8 levels |
Spalio 12 d. | 18:00 | Turbo | 75+25+10 = 110 EUR | Bounty 50€, Starting Stack 20K, Levels 15min., Late Registration and Re-entries available 12 levels |
Spalio 13 d. | 18:00 | Main Event Day 1 | 200+100+30 = 330 EUR | Bounty 100€, Starting Stack 20K, Levels 40min., Late Registration and Re-entries available till the start of Day 2, playing 11 levels |
Spalio 14 d. | 16:00 | Main Event Day 2 | - | Till Start |
Spalio 15 d. | 18:00 | closed VIP event for team members and friends | 30+15+5 = 50 EUR | TBD |
Struktūra Main Event'ui:
Lygis | Blind'ai | Ante | Trukmė |
---|---|---|---|
1 | 25/50 | 40 min. | |
2 | 50/100 | 40 min. | |
3 | 75/150 | 40 min. | |
4 | 100/200 | 25 | 40 min. |
5 | 150/300 | 25 | 40 min. |
6 | 200/400 | 50 | 40 min. |
7 | 250/500 | 50 | 40 min. |
8 | 300/600 | 75 | 40 min. |
9 | 400/800 | 100 | 40 min. |
10 | 500/1000 | 100 | 40 min. |
11 | 600/1200 | 200 | 40 min. |
12 | 800/1600 | 200 | 40 min. |
13 | 1000/2000 | 300 | 40 min. |
14 | 1200/2400 | 300 | 40 min. |
15 | 1500/3000 | 400 | 40 min. |
16 | 2000/4000 | 400 | 40 min. |
17 | 2500/5000 | 500 | 40 min. |
18 | 3000/6000 | 500 | 40 min. |
19 | 4000/8000 | 1000 | 40 min. |
20 | 5000/10000 | 1000 | 40 min. |
21 | 6000/12000 | 1000 | 40 min. |
22 | 8000/16000 | 2000 | 40 min. |
23 | 10000/20000 | 2000 | 40 min. |
24 | 12000/24000 | 3000 | 40 min. |
25 | 15000/30000 | 4000 | 40 min. |
26 | 20000/40000 | 4000 | 40 min. |
27 | 25000/50000 | 5000 | 40 min. |
28 | 30000/60000 | 5000 | 40 min. |
29 | 40000/80000 | 10000 | 40 min. |
30 | 50000/100000 | 10000 | 40 min. |
Struktūra likusiems turnyrams:
Lygis | Blind'ai | Ante | Trukmė |
---|---|---|---|
1 | 25/50 | 40 min. | |
2 | 50/100 | 40 min. | |
3 | 75/150 | 40 min. | |
4 | 100/200 | 25 | 40 min. |
5 | 150/300 | 25 | 40 min. |
6 | 200/400 | 50 | 40 min. |
7 | 300/600 | 75 | 40 min. |
8 | 400/800 | 100 | 40 min. |
9 | 600/1200 | 200 | 40 min. |
10 | 800/1600 | 200 | 40 min. |
11 | 1000/2000 | 300 | 40 min. |
12 | 1200/2400 | 300 | 40 min. |
13 | 1500/3000 | 400 | 40 min. |
14 | 2000/4000 | 400 | 40 min. |
15 | 3000/6000 | 500 | 40 min. |
16 | 4000/8000 | 1000 | 40 min. |
17 | 6000/12000 | 1000 | 40 min. |
18 | 8000/16000 | 2000 | 40 min. |
19 | 10000/20000 | 2000 | 40 min. |
20 | 12000/24000 | 3000 | 40 min. |
21 | 15000/30000 | 4000 | 40 min. |
22 | 20000/40000 | 4000 | 40 min. |
23 | 25000/50000 | 5000 | 40 min. |
24 | 30000/60000 | 5000 | 40 min. |
25 | 40000/80000 | 10000 | 40 min. |
26 | 50000/100000 | 10000 | 40 min. |